Элементы опор ЛЭП
Многочисленные технические достоинства железобетонных стоек сделали этот вид ЖБИ продукции незаменимым при создании воздушных линий электропередач (ЛЭП) в любых климатических условиях.
Гарантированные сроки эксплуатации стоек составляют 50 лет, что многократно превышает время использования деревянных аналогов. Несмотря на значительный вес жби опор, их доставка не представляет сложности благодаря наличию спецтехники и многочисленных способов транспортировки железобетонных изделий.
Прайс-лист на опоры ЛЭП
Стойки железобетонные вибрированные для световых опор ЛЭП: СВ 95, 105, 110, 164
№ | Номенклатура | ГОСТ | Вес, тонн | Цена (руб.) в т.ч. НДС 20% |
1 | Элементы опор СВ 95-2с | ТУ 5863-007-96502166-2016 стойки железобетонные вибрированные для опор ЛЭП до 10 кВт, бетон БСТ В30 (М-400) гр.щ. | 0,750 | 12 900 |
2 | Элементы опор СВ 95-3А | 0,900 | 16 400 | |
3 | Элементы опор СВ 95-3с | 0,750 | 12 700 | |
4 | Элементы опор СВ 95-3 | 0,925 | 13 900 | |
5 | Элементы опор СВ 105-3,6 | 1,175 | 14 400 | |
6 | Элементы опор СВ 105-5 | 1,175 | 17 000 | |
7 | Элементы опор СВ 110-3,5 | 1,125 | 14 100 | |
8 | Элементы опор СВ 110-5 | 1,125 | 16 900 | |
9 | Элементы опор СВ 164-10,7/10,3 | ТУ 5863-007-96502166-2016 Опоры железобетонные, предварительно напряжённые, для воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 и 6-10 кВ. | 3,55 | 53 000 |
10 | Элементы опор СВ 164-12 | 3,55 | 53 500 | |
11 | Элементы опор СВ 164-20 | ТУ 5863-001-96502166-2015 Стойка железобетонная, предварительно напряжённая, для воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 и 6-10 кВ. | 3,55 | 85 000 |
12 | Элементы опор СНВ 7-13 | ТУ 5863-001-95602166-2016 Железобетонная вибрированная с расчетным изгибающим моментом 3,5 т·м | 1,875 | 36 000 |
13 | Приставки ПТ 33-3-4 | Серия 3.407-57/87, 3250х100х200 | 0,250 | 4 500 |
14 | Приставки ПТ 43-2-4 | Серия 3.407-57/87, 4250х100х200 | 0,325 | 6 900 |
Мы - одни из крупнейших производителей элементов опор в Самарской области!
Не переплачивайте посредникам - покупайте напрямую у нас!