Лестницы, лестничные марши, площадки, ступени

Без такого архитектурного элемента как лестница, не обходится практически не одно здание, независимо от его предназначения. ЖБ лестницы представляют собой огнеустойчивые и функциональные в использовании железобетонные конструкции.

Изготовление лестниц из железобетона производится на заводах ЖБИ. Для обеспечения безопасности и контроля качества при изготовлении и монтаже железобетонных архитектурных элементов, предусмотрен ГОСТ на ЖБ лестничные ступени.

Прайс-лист на ступени, марши, площадки

 

  • Действует система скидок
  • Доставка нашим транспортом по вашему графику

Лестничные марши, площадки, ступени
Лестничные марши, площадки, ступени
 

Лестничные марши

Серия 1.151-1  

Наименование Размеры, мм Объем, м3 Вес, кг Цена с НДС
1 ЛМ 15-12 3558х1150х229 0,660 1650 24 800
2 ЛМ 28-11п 2720х1050х254 0,531 1330 17 200
3 ЛМ 28-12п 2720х1200х254 0,607 1520 18 900
4 ЛМ 33.12.15-5 3631х1200х308 0,920 2310 30 900

 

Лестничные площадки

Серия 86, Серия 1.152-3, Серия 1.252.1-4  

Наименование Размеры, мм Объем, м3 Вес, кг Цена с НДС
1 ИЛП 43-12 4720х1400х380 0,773 1930 21 900
2 ИЛП 43-12-1 4720х1400х380 0,762 1910 21 800
3 ИЛП 43-12-3 4720х1400х380 0,762 1910 21 800
4 ЛПР 22-12к 2480х1300х320 0,404 1010 10 900
5 ЛПР 22-15к 2480х1600х320 0,470 1180 12 400
6 ЛПР 22-15кв 2480х1600х320 0,481 1200 12 700
7 ЛПР 22-18к 2480х1900х320 0,455 1138 12 100
8 ЛП 24-14 2600х1240х250 0,310 780 10 800
9 ЛПФ 25.11-5 2780х1140х350 0,394 990 8 600
10 ЛПФ 28.11-5 3080х1140х350 0,438 1100 9 700
11 ЛПФ 28.13-5 3080х1290х350 0,478 1200 10 500
12 2ЛП 25-12-4k 2780х1300х320 0,460 1160 10 100
13 2ЛП 25-15-4k 2780х1600х320 0,540 1370 11 900
14 БЛПс (балка лестн.) 2900х300х320 0,300 720 8 100

 

Лестничные ступени 11, 12, 14, 15, 17

ГОСТ 8717.0-84  

Наименование Размеры, мм Объем, м3 Вес, кг Цена с НДС
1 ЛС 11 1050х330х145 0,046 111 1 900
2 ЛС 11.17 1050х290х168 0,046 111 1 900
3 ЛС 11-1 1050х330х145 0,046 111 1 900
4 ЛС 12 1200х330х145 0,053 128 2 100
5 ЛС 12.17 1200х290х168 0,053 128 2 100
6 ЛС 12-1 1200х330х145 0,053 128 2 200
7 ЛС 14 1350х330х145 0,060 145 2 400
8 ЛС 14-1 1350х330х145 0,060 146 2 500
9 ЛС 15 1500х330х145 0,066 160 2 600
10 ЛС 15-1 1500х330х145 0,066 160 2 700
11 ЛС 17 1650х330х145 0,072 174 2 900
12 ЛС 20 1950х330х145 0,088 225 3 700
13 ЛС 23 2250х330х145 0,100 242 4 200
14 ЛС 9.17 900х290х168 0,040 97 1 600

 

 

Свяжитесь с нами удобным способом:

Свяжитесь с нами удобным способом:

Посмотрите список всей номенклатуры с ценами:

Популярные материалы:

КАК НАС НАЙТИ
Наш адрес:
г. Самара, ул. Олимпийская, 65
Отдел сбыта:
Бетоны и растворы:
Мы производим и доставляем бетон и ЖБИ — железобетонные изделия по Самаре и
Самарской области, в т.ч. в Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск,
Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, Безенчук, Кинель-Черкассы, Нефтегорск, Октябрьск и
другие.