Лотки и крышки лотков

Для обеспечения изоляции инженерных коммуникаций используются плиты перекрытия лотков теплотрасс. Они представляют собой монолитную конструкцию из бетона или железобетона. Изделие производится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. Для изготовления плит перекрытия используется особо прочный бетон.

Материал должен соответствовать следующим характеристикам:

  • морозостойкость от F150 и выше;
  • водонепроницаемость минимум W4;
  • класс прочности В15 и выше.

Для увеличения прочности перекрытие лотков теплотрассы дополнительно укрепляется металлической арматурой.

Прайс-лист на лотки и крышки лотков

 

  • Действует система скидок
  • Доставка нашим транспортом по вашему графику

Лотки и крышки лотков
Лотки и крышки лотков
 

Наименование Размеры Объем Вес, кг Примечания
лотковые элементы для теплотрасс
Л  4-15 2990х780х530 0,36 900 Серия 3.006.1-2.87
Л  4-8 2990х780х530 0,36 900 Серия 3.006.1-2.87
Л  4д-15 720х780х530 0,09 225 Серия 3.006.1-2.87
Л  4д-8 720х780х530 0,09 225 Серия 3.006.1-2.87
Л  6-15 2990х1160х530 0,45 1125 Серия 3.006.1-2.87
Л  6-8 2990х1160х530 0,45 1125 Серия 3.006.1-2.87
Л  6д-15 720х1160х530 0,11 275 Серия 3.006.1-2.87
Л  6д-8 720х1160х530 0,11 275 Серия 3.006.1-2.87
Л  7-15 2990х1160х680 0,53 1325 Серия 3.006.1-2.87
Л  7-8 2990х1160х680 0,53 1325 Серия 3.006.1-2.87
Л  7д-8 720х1160х680 0,14 350 Серия 3.006.1-2.87
Л 11-15 2990х1480х700 0,72 1800 Серия 3.006.1-2.87
Л 11-8 2990х1480х700 0,72 1800 Серия 3.006.1-2.87
Л 11д-15 720х1480х700 0,18 450 Серия 3.006.1-2.87
Л 11д-8 720х1480х700 0,18 450 Серия 3.006.1-2.87
Л 14-11 2990х1840х570 0,93 2325 Серия 3.006.1-2.87
Л 14-8 2990х1840х570 0,93 2325 Серия 3.006.1-2.87
Л 14д-11 720х1840х570 0,23 575 Серия 3.006.1-2.87
Л 14д-8 720х1840х570 0,23 575 Серия 3.006.1-2.87
Л 15-11 2990х1840х720 0,99 2480 Серия 3.006.1-2.87
Л 15-8 2990х1840х720 0,99 2475 Серия 3.006.1-2.87
Л 15д-8 720х1840х720 0,25 625 Серия 3.006.1-2.87
Л 9-8 2990х1160х1310 1,02 2550 Серия 3.006.1-2.87
плиты перекрытия камер лотков
ПО 1 2300х2000х180 0,70 1750 Серия 3.006.1-2.87
ПО 2 1450х1500х120 0,22 550 Серия 3.006.1-2.87
ПО 3 1750х1500х160 0,36 900 Серия 3.006.1-2.87
ПО 4 2300х1500х200 0,61 1530 Серия 3.006.1-2.87
плиты перекрытия лотков
П 11-8 2990х1480х100 0,44 1100 Серия 3.006.1-2.87
П 11д-8 740х1480х100 0,11 275 Серия 3.006.1-2.87
П 12-15 2990х1480х160 0,71 1780 Серия 3.006.1-2.87
П 12д-15 740х1480х160 0,18 450 Серия 3.006.1-2.87
П 15-8 2990х1840х120 0,66 1650 Серия 3.006.1-2.87
П 15д-8 740х1840х120 0,16 400 Серия 3.006.1-2.87
П 16-15 2990х1840х180 0,99 2480 Серия 3.006.1-2.87
П 16д-15 740х1840х180 0,25 625 Серия 3.006.1-2.87
П 18д-8 740х2160х150 0,24 600 Серия 3.006.1-2.87
П 19д-15 740х2160х250 0,40 1000 Серия 3.006.1-2.87
П 21-8 2990х2460х160 1,18 2950 Серия 3.006.1-2.87
П 21д-8 740х2460х160 0,29 725 Серия 3.006.1-2.87
П 22д-15 740х2460х250 0,46 1140 Серия 3.006.1-2.87
П 4-15 740х570х100 0,04 100 Серия 3.006.1-2.87
П 5-8* 2990х780х100 0,23 580 Серия 3.006.1-2.87
П 5д-8 740х780х70 0,04 100 Серия 3.006.1-2.87
П 6-15 2990х780х120 0,28 700 Серия 3.006.1-2.87
П 8-11 2990х1160х100 0,35 875 Серия 3.006.1-2.87
П 8-8 2990х1160х100 0,35 870 Серия 3.006.1-2.87
П 8д-11 740х1160х100 0,09 225 Серия 3.006.1-2.87
П 8д-8 740х1160х100 0,09 225 Серия 3.006.1-2.87
П 9-15 2990х1160х120 0,42 1050 Серия 3.006.1-2.87
П 9д-15 740х1160х120 0,10 260 Серия 3.006.1-2.87

Свяжитесь с нами удобным способом:

Свяжитесь с нами удобным способом:

Посмотрите список всей номенклатуры с ценами:

Популярные материалы:

КАК НАС НАЙТИ
Наш адрес:
г. Самара, ул. Олимпийская, 65
Отдел сбыта:
Бетоны и растворы:
Мы производим и доставляем бетон и ЖБИ — железобетонные изделия по Самаре и
Самарской области, в т.ч. в Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск,
Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, Безенчук, Кинель-Черкассы, Нефтегорск, Октябрьск и
другие.